40.8%Saffron· 3.6% to Celadon
| Category | Sub | Scenario | Score | CinnabarVermillionSaffronCeladonViridianCeruleanLavenderIndigoFuchsia |
|---|---|---|---|---|
| Control Tracking | Arm | Smoothsphere Viscose | 12,594 | 6,000, cleared 7,700, cleared 8,900, cleared 10,100, cleared 11,200, cleared 12,050, cleared 12,800 13,700 14,400 |
| SmoothBot Perfected | 4,964.36 | 2,450, cleared 3,225, cleared 3,725, cleared 4,200, cleared 4,600, cleared 4,950, cleared 5,300 5,650 5,950 | ||
| VT Controlsphere Viscose | 2,906 | 1,450, cleared 1,975, cleared 2,350, cleared 2,725, cleared 3,075 3,400 3,700 4,050 4,390 | ||
| Wrist | Whisphere Viscose | 17,960 | 8,600, cleared 11,000, cleared 13,000, cleared 14,750, cleared 16,750, cleared 18,250 19,750 21,350 22,750 | |
| Leapstrafes Control wobin | 3,294 | 1,750, cleared 2,200, cleared 2,500, cleared 2,850, cleared 3,200, cleared 3,425 3,700 4,000 4,300 | ||
| Controlsphere SuperbAim Viscose | 11,394 | 6,500, cleared 8,050, cleared 9,150, cleared 10,000, cleared 11,000, cleared 11,900 12,750 13,600 14,500 | ||
| Fingertip | Air Angelic 4 Voltaic Easy 90% | 4,120 | 2,375, cleared 2,825, cleared 3,150, cleared 3,450, cleared 3,700, cleared 3,925, cleared 4,125 4,360 4,550 | |
| cloverRawControl Viscose 50cm | 9,669 | 4,950, cleared 6,250, cleared 7,350, cleared 8,500, cleared 9,500, cleared 10,400 11,300 12,100 13,050 | ||
| Flower 50cm | - | 1,400 1,875 2,200 2,500 2,825 3,175 3,500 3,900 4,275 | ||
| Blending | VT PreciseOrb Intermediate 15% Slower | - | 1,000 1,400 1,700 1,975 2,225 2,500 2,725 3,000 3,250 | |
| Air CELESTIAL No UFO Medium | 869.64 | 817, cleared 847, cleared 863, cleared 877 886 893 900 906 911 | ||
| RawControlSphere | - | 6,600 8,150 9,300 10,500 11,300 12,100 13,100 14,075 14,900 | ||
| Reactive Tracking | Control | Ground Plaza Sparky V3 | 890.15 | 850, cleared 860, cleared 870, cleared 879, cleared 886, cleared 892.5 899 904.5 909 |
| Air Spectral Easy | - | 890 903 910 916 921 925 929 932.5 935 | ||
| Speed | VT Aether Novice S5 Hard Bot 1 90% | - | 1,575 2,150 2,500 2,800 3,075 3,350 3,575 3,825 4,025 | |
| Plink Palace Easy | - | 1,825 2,250 2,500 2,675 2,875 3,025 3,250 3,450 3,625 | ||
| Reading | Air Pure Medium | - | 870 888 898 904 910.5 915.5 921 926 930 | |
| Air Voltaic Invincible 4 Medium | - | 2,275 2,700 3,025 3,300 3,575 3,850 4,075 4,375 4,600 | ||
| Flick Tech | Speed | ww4t Voltaic | 133 | 90, cleared 102, cleared 112, cleared 118, cleared 126, cleared 133, cleared 141 152 160 |
| voxTargetSwitch 2 | 111.75 | 69, cleared 78, cleared 87, cleared 96, cleared 105, cleared 115 122 129 135 | ||
| aimerz+ Static Switching 5 Bot Slightly Larger | 130 | 101, cleared 111, cleared 120, cleared 126, cleared 133 139 145 153 161 | ||
| Stability | 1w6ts reload v2 | 117 | 70, cleared 82, cleared 94, cleared 105, cleared 116, cleared 123 130 138 146 | |
| beanTS | 131.5 | 80, cleared 91, cleared 102, cleared 113, cleared 125, cleared 134 142 148 155 | ||
| StaticSwitchingVox Small | 117.1 | 91, cleared 101, cleared 111, cleared 119 126 133 138 142 147 | ||
| Micro | 1w2ts reload smallflicks slightly larger | 138 | 99, cleared 109, cleared 119, cleared 127, cleared 135, cleared 142 150 161 169 | |
| eth Pasu Micro Medium | 1,270 | 850, cleared 975, cleared 1,050, cleared 1,150, cleared 1,250, cleared 1,300 1,400 1,525 1,650 | ||
| waldoTS Intermediate | 148.7 | 92, cleared 104, cleared 115, cleared 126, cleared 136, cleared 144, cleared 154 163 171 | ||
| Post-Flick | kinTS Voltaic Easy | 58.15 | 42, cleared 49, cleared 55, cleared 61 67 72 76 81 86 | |
| domiSwitch Easy | 6,360.8 | 3,600, cleared 4,200, cleared 4,700, cleared 5,200, cleared 5,700, cleared 6,200, cleared 6,700 7,200 7,700 | ||
| B180T Voltaic Easy | 49 | 40, cleared 49, cleared 56 63 69 75 81 86 91 | ||
| Click Timing | Reading | Pasu Voltaic Reload Easy | 93 | 51, cleared 64, cleared 72, cleared 80, cleared 88, cleared 96 103 112 121 |
| VT Bounceshot Viscose Medium | 660 | 420, cleared 540, cleared 600, cleared 690 770 850 920 1,010 1,100 | ||
| CatClick Medium | 65 | 39, cleared 49, cleared 56, cleared 63, cleared 70 77 84 95 103 | ||
| Precision | 1w3ts Pasu Perfected Micro Goated Larger | 1,364 | 790, cleared 850, cleared 975, cleared 1,075, cleared 1,175, cleared 1,275, cleared 1,400 1,550 1,650 | |
| Popcorn MV Medium | - | 160 220 260 310 350 390 440 490 540 | ||
| skyClick Goated Medium | 113 | 83, cleared 91, cleared 100, cleared 109, cleared 117 125 132 143 152 | ||
| Stability | VoxTS Click Medium | 83 | 62, cleared 74, cleared 81, cleared 89 96 103 110 119 127 | |
| VT Floating Heads Viscose Medium | - | 475 575 650 750 825 900 975 1,085 1,200 | ||
| psalmTS Viscose Click | - | 46 56 62 69 75 81 88 96 104 |
Counting KovaaK's players…