92.5%Indigo· 2.5% to Fuchsia
| Category | Sub | Scenario | Score | CinnabarVermillionSaffronCeladonViridianCeruleanLavenderIndigoFuchsia |
|---|---|---|---|---|
| Control Tracking | Arm | Smoothsphere Viscose | 13,926 | 6,000, cleared 7,700, cleared 8,900, cleared 10,100, cleared 11,200, cleared 12,050, cleared 12,800, cleared 13,700, cleared 14,400 |
| SmoothBot Perfected | 5,703.85 | 2,450, cleared 3,225, cleared 3,725, cleared 4,200, cleared 4,600, cleared 4,950, cleared 5,300, cleared 5,650, cleared 5,950 | ||
| VT Controlsphere Viscose | 4,093 | 1,450, cleared 1,975, cleared 2,350, cleared 2,725, cleared 3,075, cleared 3,400, cleared 3,700, cleared 4,050, cleared 4,390 | ||
| Wrist | Whisphere Viscose | 21,490 | 8,600, cleared 11,000, cleared 13,000, cleared 14,750, cleared 16,750, cleared 18,250, cleared 19,750, cleared 21,350, cleared 22,750 | |
| Leapstrafes Control wobin | 4,315 | 1,750, cleared 2,200, cleared 2,500, cleared 2,850, cleared 3,200, cleared 3,425, cleared 3,700, cleared 4,000, cleared 4,300, cleared | ||
| Controlsphere SuperbAim Viscose | 13,950 | 6,500, cleared 8,050, cleared 9,150, cleared 10,000, cleared 11,000, cleared 11,900, cleared 12,750, cleared 13,600, cleared 14,500 | ||
| Fingertip | Air Angelic 4 Voltaic Easy 90% | 4,610 | 2,375, cleared 2,825, cleared 3,150, cleared 3,450, cleared 3,700, cleared 3,925, cleared 4,125, cleared 4,360, cleared 4,550, cleared | |
| cloverRawControl Viscose 50cm | 12,270 | 4,950, cleared 6,250, cleared 7,350, cleared 8,500, cleared 9,500, cleared 10,400, cleared 11,300, cleared 12,100, cleared 13,050 | ||
| Flower 50cm | 3,912 | 1,400, cleared 1,875, cleared 2,200, cleared 2,500, cleared 2,825, cleared 3,175, cleared 3,500, cleared 3,900, cleared 4,275 | ||
| Blending | VT PreciseOrb Intermediate 15% Slower | 3,253 | 1,000, cleared 1,400, cleared 1,700, cleared 1,975, cleared 2,225, cleared 2,500, cleared 2,725, cleared 3,000, cleared 3,250, cleared | |
| Air CELESTIAL No UFO Medium | 913.03 | 817, cleared 847, cleared 863, cleared 877, cleared 886, cleared 893, cleared 900, cleared 906, cleared 911, cleared | ||
| RawControlSphere | 14,901 | 6,600, cleared 8,150, cleared 9,300, cleared 10,500, cleared 11,300, cleared 12,100, cleared 13,100, cleared 14,075, cleared 14,900, cleared | ||
| Reactive Tracking | Control | Ground Plaza Sparky V3 | 904.11 | 850, cleared 860, cleared 870, cleared 879, cleared 886, cleared 892.5, cleared 899, cleared 904.5 909 |
| Air Spectral Easy | 936.41 | 890, cleared 903, cleared 910, cleared 916, cleared 921, cleared 925, cleared 929, cleared 932.5, cleared 935, cleared | ||
| Speed | VT Aether Novice S5 Hard Bot 1 90% | 4,094 | 1,575, cleared 2,150, cleared 2,500, cleared 2,800, cleared 3,075, cleared 3,350, cleared 3,575, cleared 3,825, cleared 4,025, cleared | |
| Plink Palace Easy | 3,700 | 1,825, cleared 2,250, cleared 2,500, cleared 2,675, cleared 2,875, cleared 3,025, cleared 3,250, cleared 3,450, cleared 3,625, cleared | ||
| Reading | Air Pure Medium | 930.04 | 870, cleared 888, cleared 898, cleared 904, cleared 910.5, cleared 915.5, cleared 921, cleared 926, cleared 930, cleared | |
| Air Voltaic Invincible 4 Medium | 4,645 | 2,275, cleared 2,700, cleared 3,025, cleared 3,300, cleared 3,575, cleared 3,850, cleared 4,075, cleared 4,375, cleared 4,600, cleared | ||
| Flick Tech | Speed | ww4t Voltaic | 160 | 90, cleared 102, cleared 112, cleared 118, cleared 126, cleared 133, cleared 141, cleared 152, cleared 160, cleared |
| voxTargetSwitch 2 | 126 | 69, cleared 78, cleared 87, cleared 96, cleared 105, cleared 115, cleared 122, cleared 129 135 | ||
| aimerz+ Static Switching 5 Bot Slightly Larger | 151 | 101, cleared 111, cleared 120, cleared 126, cleared 133, cleared 139, cleared 145, cleared 153 161 | ||
| Stability | 1w6ts reload v2 | 139 | 70, cleared 82, cleared 94, cleared 105, cleared 116, cleared 123, cleared 130, cleared 138, cleared 146 | |
| beanTS | 148.75 | 80, cleared 91, cleared 102, cleared 113, cleared 125, cleared 134, cleared 142, cleared 148, cleared 155 | ||
| StaticSwitchingVox Small | 140.95 | 91, cleared 101, cleared 111, cleared 119, cleared 126, cleared 133, cleared 138, cleared 142 147 | ||
| Micro | 1w2ts reload smallflicks slightly larger | 162 | 99, cleared 109, cleared 119, cleared 127, cleared 135, cleared 142, cleared 150, cleared 161, cleared 169 | |
| eth Pasu Micro Medium | 1,656 | 850, cleared 975, cleared 1,050, cleared 1,150, cleared 1,250, cleared 1,300, cleared 1,400, cleared 1,525, cleared 1,650, cleared | ||
| waldoTS Intermediate | 162 | 92, cleared 104, cleared 115, cleared 126, cleared 136, cleared 144, cleared 154, cleared 163 171 | ||
| Post-Flick | kinTS Voltaic Easy | 78.97 | 42, cleared 49, cleared 55, cleared 61, cleared 67, cleared 72, cleared 76, cleared 81 86 | |
| domiSwitch Easy | 7,107.2 | 3,600, cleared 4,200, cleared 4,700, cleared 5,200, cleared 5,700, cleared 6,200, cleared 6,700, cleared 7,200 7,700 | ||
| B180T Voltaic Easy | 85.4 | 40, cleared 49, cleared 56, cleared 63, cleared 69, cleared 75, cleared 81, cleared 86 91 | ||
| Click Timing | Reading | Pasu Voltaic Reload Easy | 114 | 51, cleared 64, cleared 72, cleared 80, cleared 88, cleared 96, cleared 103, cleared 112, cleared 121 |
| VT Bounceshot Viscose Medium | 1,100 | 420, cleared 540, cleared 600, cleared 690, cleared 770, cleared 850, cleared 920, cleared 1,010, cleared 1,100, cleared | ||
| CatClick Medium | 89 | 39, cleared 49, cleared 56, cleared 63, cleared 70, cleared 77, cleared 84, cleared 95 103 | ||
| Precision | 1w3ts Pasu Perfected Micro Goated Larger | 1,568 | 790, cleared 850, cleared 975, cleared 1,075, cleared 1,175, cleared 1,275, cleared 1,400, cleared 1,550, cleared 1,650 | |
| Popcorn MV Medium | 460 | 160, cleared 220, cleared 260, cleared 310, cleared 350, cleared 390, cleared 440, cleared 490 540 | ||
| skyClick Goated Medium | 146 | 83, cleared 91, cleared 100, cleared 109, cleared 117, cleared 125, cleared 132, cleared 143, cleared 152 | ||
| Stability | VoxTS Click Medium | 121 | 62, cleared 74, cleared 81, cleared 89, cleared 96, cleared 103, cleared 110, cleared 119, cleared 127 | |
| VT Floating Heads Viscose Medium | 1,137.15 | 475, cleared 575, cleared 650, cleared 750, cleared 825, cleared 900, cleared 975, cleared 1,085, cleared 1,200 | ||
| psalmTS Viscose Click | 93 | 46, cleared 56, cleared 62, cleared 69, cleared 75, cleared 81, cleared 88, cleared 96 104 |
Counting KovaaK's players…