53.8%Puffin· 1.7% to Penguin
| Category | Sub | Scenario | Score | LemmingHareErminePuffinPenguinFoxMammothOrcaSeal |
|---|---|---|---|---|
| Control Tracking | Arm | Smoothsphere Viscose Easier | 14,601 | 5,500, cleared 6,500, cleared 8,050, cleared 9,200, cleared 10,200, cleared 11,400, cleared 12,300, cleared 13,050, cleared 13,600, cleared |
| SmoothBot Perfected Easier | 5,422.14 | 2,000, cleared 2,500, cleared 3,000, cleared 3,350, cleared 3,650, cleared 4,100, cleared 4,500, cleared 4,775, cleared 5,025, cleared | ||
| VT Controlsphere Viscose Easier | 4,154 | 1,100, cleared 1,600, cleared 2,100, cleared 2,450, cleared 2,750, cleared 3,175, cleared 3,500, cleared 3,800, cleared 4,100, cleared | ||
| Wrist | Whisphere Viscose Easier | 23,350 | 6,800, cleared 9,400, cleared 10,300, cleared 11,100, cleared 12,800, cleared 14,500, cleared 16,200, cleared 17,500, cleared 18,500, cleared | |
| Leapstrafes Control wobin Easier | 3,968 | 1,200, cleared 1,600, cleared 2,025, cleared 2,250, cleared 2,450, cleared 2,750, cleared 3,000, cleared 3,250, cleared 3,450, cleared | ||
| Controlsphere SuperbAim Viscose Easier | 13,422 | 4,200, cleared 5,100, cleared 6,200, cleared 7,050, cleared 7,975, cleared 9,050, cleared 10,000, cleared 10,800, cleared 11,750, cleared | ||
| Fingertip | Air Angelic 4 Voltaic Easy 70% | 5,259 | 2,600, cleared 3,050, cleared 3,575, cleared 3,950, cleared 4,175, cleared 4,475, cleared 4,700, cleared 4,850, cleared 5,100, cleared | |
| cloverRawControl Viscose Easier 50cm | 12,762 | 5,000, cleared 5,850, cleared 6,400, cleared 7,100, cleared 7,800, cleared 9,200, cleared 10,000, cleared 10,700, cleared 11,500, cleared | ||
| Flower Easier 50cm | 4,182 | 1,050, cleared 1,350, cleared 1,650, cleared 2,000, cleared 2,350, cleared 2,575, cleared 2,875, cleared 3,200, cleared 3,475, cleared | ||
| Blending | PGTI Voltaic Easy Smoother | 3,055 | 550, cleared 700, cleared 1,050, cleared 1,200, cleared 1,375, cleared 1,675, cleared 1,950, cleared 2,250, cleared 2,500, cleared | |
| Air CELESTIAL No UFO Easier | 906.9 | 800, cleared 817, cleared 842, cleared 852, cleared 862, cleared 873, cleared 883, cleared 889, cleared 896, cleared | ||
| RawControlSphere Easier | 14,046 | 4,700, cleared 5,900, cleared 7,400, cleared 8,200, cleared 8,900, cleared 10,400, cleared 11,000, cleared 12,300, cleared 13,200, cleared | ||
| Reactive Tracking | Control | Ground Plaza Sparky v3 Easy | 896.24 | 780, cleared 805, cleared 833, cleared 845, cleared 854, cleared 866, cleared 876, cleared 884, cleared 889, cleared |
| Air Spectral Easy 85% | 932.85 | 870, cleared 895, cleared 907, cleared 913, cleared 917, cleared 922, cleared 926, cleared 929, cleared 932, cleared | ||
| Speed | VT Aether Bot 1 Easier | - | 1,200 1,600 1,850 2,100 2,400 2,700 3,000 3,250 3,475 | |
| Plink Palace Easy Less Blinks | - | 1,300 1,600 2,000 2,175 2,300 2,525 2,775 2,925 3,100 | ||
| Reading | Air Pure Easier No UFO | 946.37 | 875, cleared 895, cleared 912, cleared 919, cleared 923, cleared 928, cleared 933, cleared 937, cleared 940, cleared | |
| Air Voltaic Invincible 4 Easier | 4,453 | 1,750, cleared 2,350, cleared 2,800, cleared 3,050, cleared 3,200, cleared 3,500, cleared 3,900, cleared 4,100, cleared 4,250, cleared | ||
| Flick Tech | Speed | ww5t Voltaic Slightly Larger | - | 70 80 92 97 101 108 113 119 125 |
| voxTargetSwitch 2 Large | - | 59 68 78 84 92 99 106 113 120 | ||
| aimerz+ Static Switching 6 Bot Slightly Larger | - | 78 89 98 103 109 115 121 126 131 | ||
| Stability | 1w6ts reload v2 20% bigger | 153 | 64, cleared 71, cleared 78, cleared 85, cleared 91, cleared 97, cleared 103, cleared 109, cleared 115, cleared | |
| beanTS Larger | - | 53 64 75 86 96 106 116 126 137 | ||
| StaticSwitchingVox | 156 | 67, cleared 76, cleared 86, cleared 91, cleared 96, cleared 101, cleared 108, cleared 114, cleared 119, cleared | ||
| Micro | 1w2ts reload smallflicks larger | 177 | 76, cleared 85, cleared 93, cleared 100, cleared 106, cleared 112, cleared 118, cleared 124, cleared 130, cleared | |
| eth Pasu Micro Easier | - | 600 700 775 850 925 1,000 1,075 1,150 1,225 | ||
| waldoTS Novice | - | 51 63 74 85 96 107 118 129 140 | ||
| Post-Flick | kinTS Voltaic Easy 85% | - | 35 38 44 49 54 59 63 67 72 | |
| domiSwitch Easier | - | 3,000 3,600 4,200 4,800 5,400 6,000 6,500 7,000 7,500 | ||
| B180T Voltaic Easy Slower | - | 32 37 42 47 52 57 62 67 72 | ||
| Click Timing | Reading | Pasu Voltaic Reload Easier | - | 38 46 52 59 65 72 78 84 91 |
| VT Bounceshot Viscose Easier | - | 300 380 460 540 610 690 750 810 870 | ||
| CatClick Easier | - | 27 35 42 49 56 63 69 75 80 | ||
| Precision | 1w3ts Pasu Perfected Micro Goated Larger 80% | 1,704 | 420, cleared 530, cleared 640, cleared 750, cleared 860, cleared 970, cleared 1,080, cleared 1,190, cleared 1,300, cleared | |
| Popcorn MV Easier | - | 90 150 200 240 280 320 360 390 420 | ||
| skyClick Goated Easier | - | 60 71 80 89 95 102 107 112 117 | ||
| Stability | VoxTS Click Easier | 137 | 48, cleared 57, cleared 64, cleared 72, cleared 79, cleared 86, cleared 93, cleared 99, cleared 105, cleared | |
| VT Floating Heads Viscose Easier | - | 400 500 580 645 700 790 870 930 1,015 | ||
| psalmTS Viscose Click Easier | - | 31 39 45 51 57 63 69 74 80 |
Counting KovaaK's players…